投手
田中將大 226.1 IP 19W 5L 241 K ERA 1.27 WHIP 0.87 東北樂天金鷲
澤村拓一 200.0 IP 11W 11L 174 K ERA 2.03 WHIP 0.97 讀賣巨人
內海哲也 185.2 IP 18W 5L 144 K ERA 1.70 WHIP 1.08 讀賣巨人
吉見一起 190.2 IP 18W 3L 120 K ERA 1.65 WHIP 0.87 中日龍
石川雅規 178.1 IP 10W 9L 127 K ERA 2.73 WHIP 1.18 東京養樂多燕子
齋藤佑樹 107.0 IP 6W 6L 62 K ERA 2.69 WHIP 1.47 北海道日本火腿鬥士
平野佳壽 83.2 IP 6W 2L 43H 2SV 99 K ERA 1.94 WHIP 0.78 歐力士猛牛
淺尾拓也 87.1 IP 7W 2L 45H 10SV 100 K ERA 0.41 WHIP 0.82 中日龍
打者
嶋基宏 81 H 2 HR 28 RBI 7 SBI AVG.224 SLG.290 OBP.287 C 東北樂天金鷲
炭谷銀仁朗 69 H 2 HR 22 RBI 4 SBI AVG.218 SLG.265 OBP.244 C 埼玉西武獅
細川亨 44 H 1 HR 20 RBI 1 SBI AVG.201 SLG.256 OBP.230 C 福岡軟體銀行鷹
中村剛也 141 H 48 HR 116 RBI 4 SBI AVG.269 SLG.600 OBP.373 3B 埼玉西武獅
栗原健太 157 H 17 HR 87 RBI 0 SBI AVG.293 SLG.442 OBP.351 1B 廣島東洋鯉魚
新井貴浩 148 H 17 HR 93 RBI 5 SBI AVG.269 SLG.293 OBP.311 3B 阪神虎
本多雄一 159 H 0 HR 43 RBI 60 SBI AVG.305 SLG.368 OBP.367 2B 福岡軟體銀行鷹
中島裕之 168 H 16 HR 100 RBI 21 SBI AVG.297 SLG.433 OBP.354 SS 埼玉西武獅
坂本勇人 149 H 16 HR 59 RBI 8 SBI AVG.262 SLG.401 OBP.313 SS 讀賣巨人
渡邊直人 107 H 1 HR 24 RBI 7 SBI AVG.266 SLG.323 OBP.342 2B 橫濱DeNA灣星
內川聖一 145 H 12 HR 74 RBI 4 SBI AVG.338 SLG.485 OBP.371 OF 福岡軟體銀行鷹
長野久義 164 H 17 HR 69 RBI 19 SBI AVG.316 SLG.468 OBP.379 OF 讀賣巨人
中田翔 125 H 18 HR 91 RBI 4 SBI AVG.237 SLG.408 OBP.283 OF 北海道日本火腿鬥士
糸井嘉男 156 H 11 HR 54 RBI 31 SBI AVG.319 SLG.448 OBP.411 OF 北海道日本火腿鬥士
坂口智隆 175 H 3 HR 45 RBI 5 SBI AVG.297 SLG.369 OBP.359 OF 歐力士猛牛
岡田幸文 154 H 0 HR 35 RBI 41 SBI AVG.267 SLG.418 OBP.321 OF 千葉羅德海洋
合計
4位,巨人
3位,西武,
GB電子
軟銀,火腿
2位,
台灣娛樂城
中日,樂天,歐力士
1位,養樂多,廣島,
魔龍之戰
阪神,羅德,
麻將發了
橫濱
棒次
1 本多雄一 159 H 0 HR 43 RBI 60 SBI AVG.305 SLG.368 OBP.367 2B
2 長野久義 164 H 17 HR 69 RBI 19 SBI AVG.316 SLG.468 OBP.379 CF
3 內川聖一 145 H 12 HR 74 RBI 4 SBI AVG.338 SLG.485 OBP.371 RF
4 中村剛也 141 H 48 HR 116 RBI 4 SBI AVG.269 SLG.600 OBP.373 DH
5 中島裕之 168 H 16 HR 100 RBI 21 SBI AVG.297 SLG.433 OBP.354 SS
6 栗原健太 157 H 17 HR 87 RBI 0 SBI AVG.293 SLG.442 OBP.351 1B
7 新井貴浩 148 H 17 HR 93 RBI 5 SBI AVG.269 SLG.293 OBP.311 3B
8 中田翔 125 H 18 HR 91 RBI 4 SBI AVG.237 SLG.408 OBP.283 LF
9 嶋基宏 81 H 2 HR 28 RBI 7 SBI AVG.224 SLG.290 OBP.287 C
–
一到八棒都不好惹,
娛樂城註冊送現金
沒腿的有砲,沒砲的有腿,
現金版
還有砲腿兼備的 中華隊要加油啦 輸5分以內就算贏了XD,